| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0.5% |
| Al₂O₃ | >17% | K₂O+Na₂O | <3.5% |
| Fe2O3 | <1.0% | Aliaj | <1% |
| Akvoabsorbo | <0.5% | La malmoleco de Moh | >6.5 skalo |
| Poreco | <1% | Acida rezisto | >99.6% |
| Specifa pezo | 2,3-2,40 g/cm³ | Alkala rezisto | >85% |
| Maksimuma funkcianta temperaturo | 1200℃ | ||
| Tipo | Dimensio mm | Surfaca areo m²/m³ | Malplena indico3 | Groca denseco kg/m³ | Grocaj nombroj po m³ | Seka paka faktoro m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
Alia grandeco ankaŭ povas esti provizita laŭmende!
1. MARA TRANSPORTADO por granda volumeno.
2. AERA aŭ EKSPRESA TRANSPORTO por specimenpeto.
| Pakaĵtipo | Kontenera ŝarĝkapacito | ||
| 20 ĝeneralaj kuracistoj | 40 ĝeneralaj kuracistoj | 40 Ĉefsidejo | |
| Tunsako metita sur paledojn | 20-22 metroj kubaj coloj | 40-42 metroj kubaj coloj | 40-44 metroj kubaj coloj |
| Plastaj 25kg-sakoj metitaj sur paledojn kun filmo | 20 metroj kubaj metroj | 40 metroj kubaj metroj | 40 metroj kubaj metroj |
| Kartonoj metitaj sur paledojn kun filmo | 20 metroj kubaj metroj | 40 metroj kubaj metroj | 40 metroj kubaj metroj |
| Ligna kazo | 20 metroj kubaj metroj | 40 metroj kubaj metroj | 40 metroj kubaj metroj |
| Livertempo | Ene de 7 labortagoj (por komuna tipo) | 10 labortagoj (por komuna tipo) | 10 labortagoj (por komuna tipo) |