Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
Teknika Parametro:
| Modelo | 13X-HP |
| Koloro | Helgriza |
| Nominala pordiametro | 10 angstromoj |
| Formo | Sfero (pilko) |
| Diametro (mm) | 0,4-0,8 | 1.6-2.5 |
| Perdo je ekbruligo (pezo % 575 ℃, 1 horo) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Groca denseco (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
| Dispremforto (N) | / | ≥30/peco |
| Statika H2O-kapacito (pez% RH60%, 25℃) | ≥30 | ≥30 |
| Statika CO2-kapacito (pez% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
| Eluziĝo (pez%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Partikla Proporcio (%) | ≥95 | ≥97 |
| N2-kapacito (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
| N2/O2 Selektiveco (a,) | ≥3 | ≥3 |
Antaŭa: PSA Oksigena Generatoro 13X Molekula Kribrilo Sekva: 13X APG Zeolita Molekula Kribrilo por PSA-Aparato